18066558480
详细介绍
品牌 | 西安相远 | 应用领域 | 石化 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
双金属温度计 产品概述 / INTRODUCTION
产品特点
1、现场显示温度,直观方便
2、安全可靠,使用寿命长
3、多种结构形式,可满足不同要求
使用要求
1、量程范围: -80℃~+500℃
2、安装方式:螺纹固定
3、测量精度:1.0/1.5
测量范围(℃) | -80~40、-80~80、-20~100、0~80、0~100 0~150、0~200、0~300、0~400、0~500 |
环境温度(℃) | -40~85 |
标度盘公称直径 | 60、100、150 |
精度等级 | 1.5级 |
回差 | 温度计回差应不大于基本误差限的绝对值 |
重复性 | 温度计重复性极限范围应不大于基本误差限绝对值的1/2 |
热响应时间 | ≤40s |
工作压力 | 固定法兰或螺纹式:-0.1~2.5Mpa; 活动法兰或螺纹式:常压 |
防护等级 | IP55 |
插入深度 | 100~2000mm |
保护管直径 | φ6、φ8、φ10、φ12、φ16 |
保护管材质 | 不锈钢 |
过程连接 | 螺纹连接:M16﹡1.5、M27*2、G1/2"、G3/4"、1/2-14NPT 法兰连接:DN20以上法兰、请注明法兰标准(如GB、HG、ANSI、DIN等) |
双金属温度计 外形尺寸 / SIZE
形式 | A | B | C | E | L | d |
轴向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | Φ6 Φ8 Φ10 |
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
径向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
万向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 |
产品咨询