18066558480
详细介绍
品牌 | 西安相远 | 测量范围 | 200-6000mmm |
---|---|---|---|
分辨率 | ±10mm ±20mm ±5mmmm | 应用领域 | 石化 |
工作压力 | 0-10.0mpa可定制MPa | 介质温度 | 0-120度℃ |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
1、量程范围: -200℃~650℃
2、安装方式:螺纹固定或法兰连接
3、测量精度:±0.2
测量范围(℃) | -200℃-+650℃ |
环境温度(℃) | -40~85 |
输出信号 | 模拟型:4~20mADC二线制; 智能型:4~20mADC二线制+HART |
精度等级 | ±0.2%FS |
供电电压 | 24VDC(12~36VDC) |
负载能力 | 600Ω |
现场指示 | 3-1/2位LED |
热响应时间 | 对铠装热电偶,响应时间为0.4~1s;对铠装热电阻,响应时间为3~18s; |
绝缘电阻 | 热电极和保护管之间绝缘电阻应不小于100MΩ(直流电压100V) |
工作压力 | 固定法兰或螺纹式:-0.1~2.5Mpa;活动法兰或螺纹式:常压 |
电气接口 | 标配M20*1.5内螺纹,其他可要求 |
防爆等级 | 普通型,隔爆型 |
防护等级 | IP65 |
插入深度 | 100~5000mm |
保护管直径 | φ12、φ16,或按照用户要求 |
保护管材质 | 不锈钢 |
过程连接 | 螺纹连接:M16﹡1.5、M27*2、G1/2"、G3/4"、1/2-14NPT |
法兰连接:DN20以上法兰、请注明法兰标准(如GB、HG、ANSI、DIN等) |
产品咨询