18066558480
详细介绍
品牌 | 西安相远 |
---|
测量介质 | 液体、气体 |
测量范围 | 0-1.3~7.5kPa |
0-6.2~37.4kPa | |
0-31~186.8kPa | |
0-117~690kPa | |
0-345~2068kPa | |
0-1170~6890kPa | |
0-3480~20680kPa | |
0-6890~41370kPa | |
精度 | ±0.1% URL ±0.2% URL |
信号输出 | 4~20mA 4~20mA叠加HART |
供电电压 | 24VDC(12VDC~45VDC) 防爆型:12~28VDC |
稳定性 | 六个月±0.1 URL |
介质温度 | -40~+100℃ |
储存温度 | -40~+100℃(不带液晶表头) -40~+70℃(带液晶表头) |
整机工作温度 | -40~+85℃(不带液晶表头) -30~+60℃(带液晶表头) |
环境温度 | -0~-100%相对湿度 |
温度影响 | ±(0.2%URL+0.18%检验量程)/56℃ |
电源影响 | 小于输出量程的0.0059%/V |
负载影响 | 没有负载影响,除非电源电压有变化 |
振动影响 | 在任意轴向上200Hz下振动影响为±0.05%URL/g |
EMI/RFI影响 | 由20至1000MHz,场强达至30V/M时,输出漂移小于±0.1%量程 |
安装位置影响 | 零点漂移最大为±0.25kPa,所有零点漂移都可校正;对量程影响 |
零点正、负迁移 | 零点负迁移时,量程下限必须大于或等于-URL; 零点正迁移时,量程上下必须小于或等于+URL。校验量程必须大于或等于最小量程 |
零点与量程 | 可用本机量程和零点按钮调整,或用HART手持器远程调整 |
静压与过压极限 | 变送器任意一侧加0至13.79MPa压力不会引起损坏。在0kPa至变送器量程范围上限内工作时符合性能规格要求 |
阻尼时间常数 | 时间常数可调,以0.1秒递增,由最小至16.0秒 |
防爆等级 | 本安型:Exia II CT6 隔爆型:Exd II BT5 |
防护等级 | IP65 |
产品咨询