18066558480
当前位置:首页 > 产品中心 > 德国IA液位计ITA > 德国IA磁翻板液位计ITA-3.5 > 德国IA供应安徽阜阳项目电伴热磁翻板液位计ITA-3
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 测量范围 | 200-6000mmm |
---|---|---|---|
分辨率 | ±10mm ±20mm ±5mmmm | 应用领域 | 石化,造纸,矿产,电力,环保 |
工作压力 | 0-10.0mpa可定制MPa | 介质温度 | 0-400度℃ |
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
供应安徽阜阳项目电伴热磁翻板液位计ITA-3
K0HSN10 CL101 | 磁翻板液位计 | 疏水箱液位 | K0402-02 | 4-20mA | 0.2 | 3 | m | 环境温度:-25℃~60℃ 介质:蒸汽疏水,密度:1000kg/m3 操作压力:常压 操作温度0~90℃,法兰中心距:2.8m,带电伴热,HG/T20592-2009 ,PL25(B)1.6RF,材质304,IP65;带304SS排污阀; | |
K0HSJ21 CL101 | 磁翻板液位计 | 尿素溶解罐A液位 | K0402-03 | 4-20mA | 0.2 | 4.3 | m | 环境温度:-25℃~60℃; 介质:0~50wt%尿素溶液(含氨气、有蒸汽余热) 操作压力:常压, 操作温度0~80℃,法兰中心距:4.1m,带电伴热,HG/T20592-2009 PL50(B)1.6RF,材质316L,IP65;带316L排污阀; | |
K0HSJ22 CL101 | 磁翻板液位计 | 尿素溶解罐B液位 | K0402-03 | 4-20mA | 0.2 | 4.3 | m | 环境温度:-25℃~60℃; 介质:0~50wt%尿素溶液(含氨气、有蒸汽余热) 操作压力:常压, 操作温度0~80℃,法兰中心距:4.1m,带电伴热,HG/T20592-2009 PL50(B)1.6RF,材质316L,IP65;带316L排污阀; | |
K0HSJ41 CL101 | 磁翻板液位计 | 尿素溶液储罐A液位 | K0402-04 | 4-20mA | 0.2 | 5.7 | m | 环境温度:-25℃~60℃; 介质:0~50wt%尿素溶液(含氨气、有蒸汽余热) 操作压力:常压, 操作温度0~80℃,法兰中心距:5.5m,带电伴热,HG/T20592-2009 PL50(B)1.6RF,材质316L,IP65;带316L排污阀; | |
K0HSJ42 CL101 | 磁翻板液位计 | 尿素溶液储罐B液位 | K0402-04 | 4-20mA | 0.2 | 5.7 | m | 环境温度:-25℃~60℃; 介质:0~50wt%尿素溶液(含氨气、有蒸汽余热) 操作压力:常压, 操作温度0~80℃,法兰中心距:5.5m,带电伴热,HG/T20592-2009 PL50(B)1.6RF,材质316L,IP65;带316L排污阀; |
德国IA公司是一家从事液位和流量仪表制造的专业公司,公司成立于1977年,公司总部位于德国西部城市Grevenbroich.
◆◆应用:
本产品主要用火力发电厂高压力加热器、底压加热器、汽包、除氧器的凝汽器的润滑油箱。主要监测容器中的液位位置。安装方便,可靠性高。
供应安徽阜阳项目电伴热磁翻板液位计ITA-3
◆◆特点:
1 使用温度范围: -120~400 ℃ , 特殊型长期使用达 600 ℃
2 工作压力zui大 320bar (密封型浮子)。 温度压力适合绝大多数行业液位测量工况
3 显示部分具备 IP55 或 IP68 等级,不会因灰尘或水分进入而翻转不灵活。
4 消磁温度大于 600℃ ,长时间使用无消磁现象。
5 翻板间磁力恒定可靠,相互作用,消除振动影响 长时间使用翻板绝不会出现“花脸"现象
6 测量管和浮子可采用多种金属或非金属材料 如: 1.4571,1.4435, 1.4539, 哈氏 C4 ,英可耐尔 625 , 825 ,钛合金 ,PVC,PVDF,PP
7 浮球zui小密度 0.35kg/dm 3 ;zui大介质粘度 150mps 或 1500cps 适合绝大多数液体(液态气体)的测量
8 其他配置或要求:液位报警开关,远传 4~20mA 输出,防冲撞弹簧,低温,绝热,蒸气夹套,伴热带,船级社认证产品,等等为满足您的需求 。
产品咨询